Places | ZIP Codes | ||
---|---|---|---|
Fredriksberg | 770 10 | ||
Grangärde | 770 13 | ||
Grängesberg | 772 30, 772 31, 772 32, 772 40, 772 50, 772 90 | ||
Idkerberget | 781 99 | ||
Ludvika | 771 30, 771 31, 771 32, 771 33, 771 34, 771 35, 771 36, 771 40, 771 41, 771 42, 771 43, 771 50, 771 51, 771 52, 771 53, 771 54, 771 60, 771 65, 771 90, 771 92, 771 94 | ||
Mockfjärd | 785 42 | ||
Nyhammar | 770 14 | ||
Saxdalen | 772 70 | ||
Sunnansjö | 770 12 |
Business & Administrative | ZIP Codes | |
---|---|---|
FredriksbergBox 1-59 | 770 10 | |
GrängesbergBox 1-50 | 772 21 | |
GrängesbergBox 51-105 | 772 22 | |
GrängesbergPosten Grängesberg | 772 01 | |
GrängesbergSpendrups Bryggeri AB | 772 80 | |
GrängesbergSvarspost/frisvar | 772 20 | |
LudvikaABB AB | 771 80 | |
LudvikaABB Group Services Center Ab/a... | 771 84 | |
LudvikaBox 100-149 | 771 23 | |
LudvikaBox 1-49 | 771 21 | |
LudvikaBox 150-199 | 771 24 | |
LudvikaBox 200-259 | 771 25 | |
LudvikaBox 260-319 | 771 26 | |
LudvikaBox 50-99 | 771 22 | |
LudvikaBox 800-899 | 771 28 | |
LudvikaLudvika Kommun | 771 82 | |
LudvikaLudvika Lasarett | 771 81 | |
LudvikaPosten Ludvika | 771 01 | |
LudvikaSkatteverket | 771 83 | |
LudvikaSvarspost/frisvar | 771 20 | |
NyhammarSvarspost/frisvar | 770 14 | |
SunnansjöSvarspost/frisvar | 770 12 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon