Places | ZIP Codes | ||
---|---|---|---|
Älvkarleby | 814 94 | ||
Axmar | 817 94 | ||
Bergby | 817 40, 817 92 | ||
Forsbacka | 818 41, 818 42, 818 43 | ||
Furuvik | 814 91 | ||
Gävle | 801 85, 802 50, 802 51, 802 52, 802 53, 802 54, 802 55, 802 56, 802 57, 802 60, 802 61, 802 62, 802 63, 802 64, 802 65, 802 66, 802 67, 802 69, 802 70, 802 71, 802 72, 802 74, 802 75, 802 76, 802 77, 802 80, 802 81, 802 82, 802 83, 802 84, 802 85, 802 86, 802 88, 802 91, 802 92, 802 93, 803 01, 803 02, 803 09, 803 10, 803 11, 803 20, 803 21, 803 22, 803 23, 803 24, 803 25, 804 23, 804 24, 804 25, 804 26, 804 27, 804 28, 804 29, 804 30, 804 31, 804 32, 804 33, 804 34, 805 91, 805 92, 805 95, 805 96, 805 97, 805 98, 806 26, 806 27, 806 28, 806 30, 806 31, 806 32, 806 33, 806 34, 806 35, 806 36, 806 37, 806 38, 806 41, 806 42, 806 43, 806 45, 806 46, 806 47, 806 48, 806 49 | ||
Hamrångefjärden | 817 91, 817 93 | ||
Hedesunda | 810 40 | ||
Norrsundet | 817 30 | ||
Ockelbo | 816 93 | ||
Sandviken | 811 93 | ||
Valbo | 818 30, 818 31, 818 32, 818 33, 818 34, 818 91, 818 92 |
Business & Administrative | ZIP Codes | |
---|---|---|
BergbyBox 201-259 | 817 02 | |
ForsbackaBox 1-49 | 818 03 | |
ForsbackaSvarspost/frisvar | 818 19 | |
GävleARNE Backman Information AB | 801 86 | |
GävleBox 10001-10049 | 800 10 | |
GävleBox 1001-1079 | 801 34 | |
GävleBox 1080-1179 | 801 35 | |
GävleBox 11001-11099 | 800 11 | |
GävleBox 1-108 | 801 02 | |
GävleBox 111-220 | 801 03 | |
GävleBox 1180-1229 | 801 36 | |
GävleBox 1230-1329 | 801 37 | |
GävleBox 1330-1429 | 801 38 | |
GävleBox 14001-14049 | 800 14 | |
GävleBox 1430-1459 | 801 39 | |
GävleBox 15001-15049 | 800 15 | |
GävleBox 2001-2079 | 800 02 | |
GävleBox 221-330 | 801 04 | |
GävleBox 331-430 | 801 05 | |
GävleBox 4001-4101 | 800 04 | |
GävleBox 431-540 | 801 06 | |
GävleBox 541-558 | 801 07 | |
GävleBox 560-589 | 801 08 | |
GävleBox 6001-6299 | 800 06 | |
GävleBox 600-630 | 801 26 | |
GävleBox 631-690 | 801 27 | |
GävleBox 691-750 | 801 28 | |
GävleBox 751-799 | 801 29 | |
GävleBox 8001-8059 | 800 08 | |
GävleBox 800-849 | 801 30 | |
GävleBox 850-899 | 801 31 | |
GävleBox 900-949 | 801 32 | |
GävleBox 950-999 | 801 33 | |
GävleGävle Kommun | 801 84 | |
GävleHögskolan I Gävle | 801 76 | |
GävleKorsnäs AB | 801 81 | |
GävleLandstinget Gävleborg | 801 88 | |
GävleLänssjukhuset Gävle-sandvike... | 801 87 | |
GävleLänsstyrelsen | 801 70 | |
GävleLantmäteriverket | 801 82 | |
GävleLeveranspunkt | 804 00 | |
GävleMailbox | 801 74 | |
GävleMetria AB | 801 83 | |
GävlePosten Gävle Marielundsvägen | 801 00 | |
GävlePosten Gävle Rynningsgatan | 802 00 | |
GävlePoste Restante | 801 01 | |
GävleReturpaket | 802 10 | |
GävleSkattekontoret I Gävle | 801 73 | |
GävleSkatteverket | 801 72 | |
GävleStatens Servicecenter | 801 71 | |
GävleSvarspost/frisvar | 802 08, 806 00, 808 00, 808 01, 808 02, 808 04, 808 10, 808 11, 808 14, 808 15, 808 86 | |
HedesundaBox 1-50 | 810 40 | |
HedesundaSvarspost/frisvar | 810 40 | |
NorrsundetBox 1-49 | 817 21 | |
NorrsundetSvarspost/frisvar | 817 20 | |
ValboBox 1001-1099 | 818 21 | |
ValboBox 2001-2154 | 818 02 | |
ValboPosten Valbo | 818 01 | |
ValboSvarspost/frisvar | 818 20 |
ConversionConversion EmoticonEmoticon